麻雀は確率と計算
麻雀は運の要素も強いゲームだ。
しかし、運も実力のうち。そして、運も実力も確率と計算の上で成り立つ。
なので、戦略を立てる上で使えるかもしれない数、割合、確率をまとめてみる。
著者にしくんについて
ブログ移籍しました
「にしくん」は"KOHEY NISHI"にメイン活動名を変更し、ブログを移籍しました。 ・KOHEY NISHI(にしくん)って何者?
・「にしくん」から”KOHEY NISHI”にメイン活動名を変更する
・KOHEY NISHI’S CBD ONLINE SHOPとは?|CBDエバンジェリスト
・「にしくん」から”KOHEY NISHI”にメイン活動名を変更する
・KOHEY NISHI’S CBD ONLINE SHOPとは?|CBDエバンジェリスト
Sponsored Link
牌の枚数と割合
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| 麻雀牌 | 136(34×4) | 100% |
| 字牌 | 28(7×4) | 20.59% |
| 数牌 | 108(9×3×4) | 79.41% |
| 数牌一種 | 36(9×4) | 26.47% |
| 么九牌 | 52(13×4) | 38.24% |
| 中張牌 | 84(7×3×4) | 61.77% |
| 三元牌 | 12(3×4) | 8.82% |
| 風牌 | 16(4×4) | 11.76% |
| 老頭牌 | 24(2×3×4) | 17.65% |
| 表ドラ | 4 | 2.94% |
| 裏ドラ | 4 | 2.94% |
| 赤ドラ | 3 | 2.21% |
| 表裏赤ドラ | 11(4×2+3) | 8.09% |
| 王牌 | 14(2×7) | 10.29% |
| 手配 | 13 | 9.56% |
| 他者手配 | 39(13×3) | 28.67% |
| ツモ牌 | 17.5 | 12.87% |
待ちの枚数と割合
基本的な待ち
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| リャンメン | 8(2×4) | 5.88% |
| カンチャン | 4 | 2.94% |
| ペンチャン | 4 | 2.94% |
| シャンポン | 4(2×2) | 2.94% |
| タンキ | 3 | 2.21% |
4面待ち
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| リャンメン + タンキ | 11(4×2+3) | 8.08% |
| カンチャン + タンキ | 7(4+3) | 5.15% |
| ペンチャン + タンキ | 7(4+3) | 5.15% |
| ノベタン | 6(3+3) | 4.41% |
7面待ち(3枚使いが0個)
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| リャンメン + リャンメン = サンメンチャン | 11(4+3+4) | 8.09% |
| タンキ + タンキ + タンキ | 9(3×3) | 6.61% |
| ノベタン + リャンメン | 9(3+2+4) | 6.61% |
7面待ち(3枚使いが1個)
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| サンメンチャン + ノベタン | 17(11+6) | 12.50% |
| サンメンチャン + タンキ | 14(11+3) | 10.29% |
| リャンメン + リャンメン | 13(7+6) | 9.56% |
| カンチャン + リャンメン | 10(4+6) | 7.35% |
| カンチャン + ノベタン | 10(4+6) | 7.35% |
| リャンメン + タンキ | 9(7+2) | 6.61% |
| リャンメン + シャンポン | 9(5+4) | 6.61% |
| リャンメン + シャンポン | 7(5+2) | 5.15% |
| カンチャン + タンキ | 7(4+3) | 5.15% |
| シャンポン + カンチャン | 5(4+1) | 3.68% |
7面待ち(3枚使いが2個)
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| リャンメン + タンキ + リャンメン = サンドイッチ形 | 13(5×2+3) | 9.56% |
| カンチャン + タンキ + カンチャン | 11(4×2+3) | 8.09% |
| シャンポン + リャンメン + タンキ = オープンサンド形 | 9(6+3) | 6.61% |
7面待ち(4枚使いが1個)
| 名 | 枚数 | 割合 |
|---|---|---|
| リャンメン + リャンメン | 13(7+6) | 9.56% |
| リャンメン + ノベタン | 13(7+6) | 9.56% |
| リャンメン + カンチャン | 9(7+2) | 6.61% |












